Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2024 год
Гимнастика спортивная
| Вид спорта, наименование спортивного мероприятия | Сроки проведения продолжительность | Место проведения | 
| Открытые республиканские соревнования памяти Олимпийской чемпионки Т.Лазакович | 01.02 – 31.03 3 дня | г. Витебск | 
| Чемпионат РБ | 06. 02 – 08.02 3 дня | г. Могилев | 
| Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ | 04.03 – 07.03 4 дня | г. Гомель 
 | 
| Международные соревнования «Легенды гимнастики» | 25.03 – 29.03 5 дней | г. Минск | 
| Открытые республиканские соревнования памяти Заслуженного тренера СССР Р.И.Кныша «Олимпийские надежды» | 09.04 – 11.04 3 дня | г. Гродно | 
| Республиканские соревнования «Юный чемпион» (1 этап) | 01.04 – 31.05 2 дня | г. Минск | 
| Открытые республиканские соревнования памяти Г.Докутович | 01.04 – 31.05 3 дня | г. Гомель | 
| Первенство Гродненской области в программе ОДМ | 01.04 – 30.04 3 дня | г. Гродно | 
| Олимпийские дни молодежи РБ | 06.05 – 08.05 3 дня | г. Брест | 
| Всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Е.М.Замолодчиковой» | 01.06 – 30.06 4 дня | Россия г. Москва | 
| Открытый Кубок РБ | 26.08 – 31.08 6 дней | г. Минск г. Могилев | 
| Открытое первенство Гродненской области | 01.10 – 12.10 3 дня | г. Гродно | 
| Первенство РБ | 15.10 – 18.10 4 дня | г. Гродно г. Брест | 
| Международные соревнования на призы Л.Латыниной «Золотая чайка» | 01.11 – 31.12 5 дней | г. Обнинск Россия | 
| Открытые республиканские соревнования «Турнир спортивной славы» | 01.11 – 31.12 5 дней | г. Могилев | 
| Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ | 19.11 – 22.11 4 дня | г. Гродно 
 | 
| Открытое первенство Гродненской области | 01.12 – 31.12 3 дня | г. Гродно | 
| Республиканские соревнования «Юный чемпион» (2 этап) | 01.12 – 31.12 2 дня | г. Минск | 
| Международные соревнования «Кубок М.Воронина» | 01.12 – 31.12 6 дней | Россия г.Москва | 
| Открытое первенство (чемпионат, кубок, турнир) области (города, ДЮСШ, СДЮШОР) | февраль – декабрь 3 дня | Областные города, города (по вызову) | 
| Участие в учебно-тренировочных сборах | в течение года | 
 | 
| Спортивно-оздоровительный лагерь | Июнь-август | 
 | 
Гимнастика художественная
| Вид спорта, наименование спортивного мероприятия | Сроки проведения продолжительность | Место проведения | |
| Республиканские соревнования «Олимпийские надежды» | 13.02 – 17.02 5 дней | г. Минск | |
| Открытое первенство Гродненской области в программе ОДМ | 11.03 – 13.03 3 дня | г. Гродно | |
| Олимпийские дни молодежи РБ | 27.03 – 30.03 4 дня | г. Минск | |
| Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ | 24.04 – 27.04 4 дня | г. Минск | |
| Открытый чемпионат г.Гродно (международный турнир «Белые Росы») | 02.05 – 04.05 3 дня | г.Гродно | |
| Международные соревнования «Хрустальная роза» | 22.07 – 29.07 8 дней | г. Минск | |
| Открытый чемпионат РБ | 18.09 – 21.09 4 дня | г. Минск | |
| Международные соревнования на призы Олимпийской чемпионки М.Лобач | 01.10 – 31.10 5 дней | г. Минск | 
 | 
| Открытое первенство Гродненской области | 01.10 – 12.10 3 дня | г. Гродно | 
 | 
| Первенство РБ | 16.10 – 19.10 4 дня | г. Минск | 
 | 
| Открытый Кубок РБ | 13.11 – 16.11 4 дня | г. Минск | 
 | 
| Международный турнир памяти ЗТ СССР Л.Г.Годиевой | 01.11 – 30.11 4 дня | г. Минск | 
 | 
| Открытый чемпионат и первенство БФСО «Динамо» | 01.11 – 15.12 3 дня | г. Минск | 
 | 
| Открытое первенство Республиканского центра олимпийской подготовки по гимнастике художественной | 01.11 – 30.11 4 дня | г. Минск | 
 | 
| Межгосударственный турнир «Золотые краски осени» открытое первенство Брестской области в программе ОДМ | 01.11 – 31.12 4 дня | г. Барановичи | 
 | 
| Международные соревнования «BABY CUP» | 01.12 – 31.12 2 дня | г. Минск | 
 | 
| Открытое первенство (чемпионат, кубок, турнир) области (города, ДЮСШ, СДЮШОР) | февраль – декабрь 
 | Областные города (по вызову) | 
 | 
| Открытый республиканский турнир «Юная гимнастка» ( 1, 2, 3 этап) | в течение года (по положению) | г. Минск | 
 | 
| Участие в учебно-тренировочных сборах | в течение года | 
 | 
 | 
| Спортивно-оздоровительный лагерь | Июнь – август | 
 | 
 | 
Прыжки на батуте
| Вид спорта, наименование спортивного мероприятия | Сроки проведения продолжительность | Место проведения | |
| Открытый Кубок РБ | 24.01 - 27.01 4 дня | г. Витебск | |
| Открытое первенство Гродненской области в программе ОДМ | 01.02 – 03.02 3 дня | г. Гродно | |
| Олимпийские дни молодежи РБ | 15.02 – 18.02 4 дня | г. Могилев | |
| Открытый Кубок города Могилева на призы ЗМС Вячеслава Морозова | 01.03 – 31.03 4 дня | г. Могилев | |
| Открытое первенство Гродненской области | 01.04 – 30.04 3 дня | г. Гродно | |
| Открытое первенство Гродненской области | 01.05 – 30.06 3 дня | г. Гродно | |
| Открытое первенство РБ | 01.05 – 31.05 4 дня | по назначению | |
| Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ 2007 г.р. и моложе | 01.06 – 30.06 4 дня | по назначению | |
| Открытые республиканские соревнования памяти ЗТ РБ В.И.Вагеля | 01.05 – 31.05 6 дней | г. Витебск | |
| Первенство РБ | 01.06 – 30.06 4 дня | по назначению | |
| Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ 2009 г.р. и моложе | 01.09 – 31.09 3 дня | по назначению | |
| Международные соревнования «Славянские игры» | 01.10 – 30.11 7 дней | по назначению | |
| Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ СССР В.Д.Павловского» | 24.11 – 30.11 7 дней | Россия г. Москва | |
| Открытый республиканский турнир на призы ЗМС Т.Петрени | 01.12 – 31.12 5 дней | г. Могилев | |
| Открытый чемпионат РБ | 01.10 – 31.10 4 дня | по назначению | |
| Открытые соревнования Гродненской области | 01.10 – 30.11 3 дня | г. Гродно | |
| Открытое первенство (чемпионат, кубок, турнир) области (города, ДЮСШ, СДЮШОР) | февраль - декабрь | Областные города (города по вызову) | 
 | 
| Участие в учебно-тренировочных сборах | в течении года | 
 | 
 | 
| Спортивно-оздоровительный лагерь | Июнь-август | 
 | 
 | 
 
							 
							 
 
							 
						 
        









 
				 
				