С 25 по 27 апреля 2013 года в г. Гродно
С 25 по 27 апреля 2013 года в г. Гродно проходила республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гимнастике художественной.
В соревнованиях участвовало более 150 гимнасток из 8 команд спортивных школ Республики Беларусь. Воспитанницы Гродненской СДЮШОР №3 заняли 3 общекомандное место, уступив лишь командам СДЮШОР «Динамо» г.Минск, РЦОП г.Минск.
В составе команды выступали: Кеда Анна, Демьянова Полина, Ярошук Алина, Севостьянова Алина,Рыбакова Анастасия, Барташевич Валерия под руководством тренеров-преподавателей: Корженевской Натальи Александровны, Протасовой Марины Анатольевны.
1 место в групповом упражнении с обручами (финал) в возрастной группе 2000-2002г.р. завоевали:
- Севостьянова Алина
- Бушма Татьяна
- Матвейчук Валерия
- Дубровщик Ангелина
- Заяц Елизавета
под руководством тренера-преподавателя: Корженевской Натальи Александровны.
2 место в групповом упражнении со скакалками (финал) в возрастной группе 2003-2004г.р. завоевали:
- Лещинская Карина
- Воронюк Евгения
- Яцевская Маргарита
- Зубко Ксения
- Мирзагаянова Виктория
3 место в многоборье групповых упражнений (без предмета, скакалки) в возрастной группе 2003-2004г.р. завоевали:
- Лещинская Карина
- Воронюк Евгения
- Яцевская Маргарита
- Зубко Ксения
- Мирзагаянова Виктория
- Главицкая Беата
Рыбакова Анастасия завоевала 6 медалей: золото – обруч, булавы; серебро – мяч, лента, многоборье, в упражнении без предмета.
Севостьянова Алина – 3 место (булавы).
Ярошук Алина – 3 место (без предмета, мяч).
Сениорки 1993-97
| № | Имя | Регион | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Итого |
| 1 | Челдышкина Ксения | Минск | 16,4 | 15,2 | 16,5 | 15,45 | 63,1 |
| 2 | Божко Анна | Минск | 14,95 | 15 | 15,35 | 13,9 | 59,2 |
| 3 | Болотина Елена | Минск | 12,725 | 14,1 | 14,6 | 15,3 | 56,725 |
| 4 | Виноградова Валерия | Минск | 13,35 | 12,45 | 12,6 | 13,55 | 51,95 |
| 5 | Слабко Беата | Минск | 13,1 | 11,15 | 12,3 | 14,65 | 51,2 |
| 6 | Митрофанова Наталья | Могилёв | 11,6 | 12,25 | 13,7 | 12,6 | 50,15 |
| 7 | Кеда Анна | Гродно | 11,35 | 12,75 | 11,9 | 11,2 | 47,2 |
| 8 | Демьянова Полина | Гродно | 11,65 | 12,15 | 10,65 | 12,4 | 46,85 |
| 9 | Клюева Екатерина | Минск | 12,5 | 11,7 | 11,55 | 10,7 | 46,45 |
| 10 | Худякова Виктория | Могилёв | 10,75 | 11,9 | 12,2 | 10,05 | 44,9 |
| 11 | Максименко Елизавета | Гомель | 10,1 | 10,85 | 9,55 | 10,8 | 41,3 |
| 12 | Окуневич Анна | Витебск | 10,55 | 9,35 | 8,75 | 9,8 | 38,45 |
| 13 | Глушец Ангелина | Гомель | 9,6 | 8,7 | 8,3 | 9,7 | 36,3 |
| 14 | Можейко Анастасия | Барановичи | 8,75 | 9 | 7,35 | 9,55 | 34,65 |
| 15 | Малашкевич Полина | Барановичи | 8,3 | 8,65 | 7 | 8,2 | 32,15 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Групповое 2003-04
| № | Имя | Регион | Скакалка | Б/п | Итого |
| 1 | Динамо Минск | Минск | 12,5 | 13,35 | 25,4 |
| 2 | Могилев | Могилёв | 10,65 | 12,6 | 23,25 |
| 3 | Гродно | Гродно | 9,95 | 12,225 | 22,175 |
| 4 | УФКСиТ | Минск | 9,35 | 12,175 | 21,525 |
| 5 | Профсоюзы | Минск | 8,95 | 11,15 | 20,1 |
| 6 | Динамо Витебск | Витебск | 7,55 | 10,6 | 18,15 |
| 7 | Гомель | Гомель | 4,6 | 10,5 | 15,1 |
| 8 | Барановичи | Барановичи | 5,2 | 7,825 | 13,025 |
Финал без предмета
| № | Имя | Регион | Скакалка |
| 1 | Динамо | Минск | 14,4 |
| 2 | УФКСиТ | Минск | 13,45 |
| 3 | СДЮШОР | Могилев | 12,85 |
| 4 | СДЮШОР | Гродно | 12,4 |
Финал 5 скакалок
| № | Имя | Регион | Скакалка |
| 1 | Динамо | Минск | 12,9 |
| 2 | СДЮШОР | Гродно | 11,65 |
| 3 | СДЮШОР | Могилев | 10,7 |
| 4 | УФКСиТ | Минск | 9,65 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Юниорки 1998-2000
| № | Имя | Регион | Б/П | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Итого |
| 1 | Трубач Мария | Витебск | 14,45 | 13,4 | 14,45 | 15,25 | 12,8 | 70,35 |
| 2 | Рыбакова Анастасия | Гродно | 14,05 | 14,35 | 14 | 13,225 | 13,8 | 69,425 |
| 3 | Закревская Анастасия | Минск | 13 | 13,6 | 11,825 | 12,7 | 13,625 | 64,75 |
| 4 | Манахова Стефания | Витебск | 12,6 | 14,35 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 64,45 |
| 5 | Наркевич Евгения | Минск | 13,15 | 11,85 | 11,75 | 12,95 | 14,05 | 63,75 |
| 6 | Азаревич Елизавета | Могилев | 13,3 | 13,45 | 12,9 | 12,45 | 11,6 | 63,7 |
| 7 | Солодуха Александра | Минск | 13,3 | 14,05 | 9,55 | 12,15 | 11,725 | 60,775 |
| 8 | Ермоленко Карина | Минск | 13,5 | 13,5 | 11,05 | 11,4 | 11,05 | 60,5 |
| 9 | Гурочкина Евгения | Могилев | 12,1 | 13,05 | 10,4 | 12,5 | 12,175 | 60,225 |
| 10 | Плащинская Полина | Минск | 12 | 11 | 11,2 | 12,4 | 11,05 | 57,65 |
| 11 | Ильина Ульяна | Минск | 11,2 | 12 | 10,65 | 11,3 | 11,9 | 57,05 |
| 12 | Барташевич Валерия | Гродно | 12,6 | 10,95 | 11,3 | 9,975 | 11,55 | 56,375 |
| 13 | Овадинская Маргарита | Барановичи | 11,85 | 10,45 | 10,1 | 12 | 10,85 | 55,25 |
| 14 | Синкевич Антонина | Гродно | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 10,45 | 54,75 |
| 15 | Чернякова Арина | Могилев | 11,7 | 10,75 | 9,65 | 11,2 | 11,25 | 54,55 |
| 16 | Тылиндус Алина | Минск | 12,15 | 10,85 | 11,35 | 9,65 | 10,5 | 54,5 |
| 17 | Кузьмич Полина | Гродно | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 10,45 | 9,45 | 51,6 |
| 18 | Мамонова Алена | Минск | 10,05 | 11,95 | 7,4 | 11,1 | 10,225 | 50,725 |
| 19 | Сувалова Юлия | Барановичи | 10,75 | 9,85 | 9,75 | 10,4 | 9,65 | 50,4 |
| 20 | Солохина Елизавета | Гомель | 10,35 | 10,2 | 9,1 | 10,3 | 9,55 | 49,5 |
| 21 | Сусло Ксения | Гомель | 10,55 | 8,95 | 9,95 | 9,9 | 9,25 | 48,6 |
| 22 | Янковец Диана | Слуцк | 10,65 | 9,95 | 8,8 | 9,8 | 8,5 | 46,7 |
| 23 | Бондаренко Алеся | Новополоцк | 10 | 9,7 | 8,7 | 7,7 | 8,75 | 44,85 |
| 24 | Панова Карина | Витебск | 9,15 | 8,1 | 8,3 | 7,75 | 8,35 | 41,65 |
| 25 | Летко Марта | Минск | 0 | 0 | 11,15 | 10,35 | 10,25 | 31,75 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Юниорки 2001-02
| № | Имя | Регион | Б/П | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Итого |
| 1 | Исаченко Юлия | Минск | 14,55 | 13,35 | 12,35 | 14,35 | 14,7 | 69,3 |
| 2 | Евчик Юлия | Минск | 14,05 | 12,75 | 13,65 | 10,925 | 13,9 | 65,275 |
| 3 | Горносько Алина | Минск | 13,5 | 14,1 | 11,25 | 13,55 | 12,65 | 65,05 |
| 4 | Долгова Мария | Минск | 12,85 | 11,9 | 11,8 | 12,35 | 12,3 | 61,2 |
| 5 | Севостьянова Алина | Гродно | 11,25 | 11,45 | 11,2 | 11,55 | 11 | 56,45 |
| 6 | Ярошук Алина | Гродно | 12,3 | 11,2 | 11,7 | 10,55 | 10,45 | 56,2 |
| 7 | Наливайко Татьяна | Минск | 12,1 | 11 | 10,55 | 10,75 | 10,9 | 55,3 |
| 8 | Сущинская Арина | Минск | 12,35 | 11,95 | 9,3 | 10,1 | 10,6 | 54,3 |
| 9 | Живицкая Милана | Минск | 12,45 | 11,5 | 9,25 | 10,8 | 8,6 | 52,6 |
| 10 | Переверзева Карина | Минск | 11,675 | 9,85 | 9,925 | 9,5 | 11,1 | 52,05 |
| 11 | Башаримова Карина | Могилёв | 11,55 | 11 | 8,55 | 10 | 10,2 | 51,3 |
| 12 | Гайдукевич Анна | Минск | 11,65 | 9,1 | 9,9 | 9,4 | 10 | 50,05 |
| 13 | Барановская Дарья | Могилёв | 9,7 | 10,65 | 9,5 | 8,85 | 8,35 | 47,05 |
| 14 | Власова Диана | Витебск | 10,95 | 9,55 | 8,5 | 7,75 | 9,05 | 45,8 |
| 15 | Симакова Яна | Гомель | 9,8 | 8,25 | 9,15 | 8 | 8,2 | 43,4 |
| 16 | Хомбак Полина | Гродно | 11,05 | 9,9 | 8,7 | 5,5 | 8,15 | 43,3 |
| 17 | Смоляк Анастасия | Барановичи | 10,45 | 8,15 | 9,3 | 7,5 | 7,55 | 42,95 |
| 18 | Денисовская Екатерина | Гомель | 10,05 | 8,85 | 8,675 | 6,95 | 7,5 | 42,025 |
| 19 | Артамонова Елизавета | Витебск | 9,1 | 8,85 | 8,05 | 7,25 | 7,95 | 41,2 |
| 20 | Крупчатникова Алина | Витебск | 8,85 | 7,3 | 9,2 | 8,55 | 6,95 | 40,85 |
| 21 | Осовцова Ксения | Барановичи | 9,7 | 8 | 7,25 | 6,6 | 8,4 | 39,95 |
| 22 | Ефимук Дарья | Брест | 9,15 | 6,75 | 7,8 | 7,4 | 6,6 | 37,7 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Финалы 1993-97
Финал обруч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Болотина Елена | Минск | 16,7 |
| 2 | Челдышкина Ксения | Минск | 16,525 |
| 3 | Божко Анна | Минск | 16,45 |
| 4 | Виноградова Валерия | Минск | 14,8 |
| 5 | Клюева Екатерина | Минск | 13,0 |
| 6 | Слабко Беата | Минск | 11,75 |
Финал мяч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Челдышкина Ксения | Минск | 16,8 |
| 2 | Божко Анна | Минск | 15,25 |
| 3 | Болотина Елена | Минск | 15,15 |
| 4 | Виноградова Валерия | Минск | 13,45 |
| 5 | Митрофанова Наталья | Могилёв | 12,2 |
| 6 | Кеда Анна | Гродно | 10 |
Финал булавы
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Челдышкина Ксения | Минск | 17,7 |
| 2 | Божко Анна | Минск | 15,6 |
| 3 | Болотина Елена | Минск | 13,225 |
| 4 | Митрофанова Наталья | Могилёв | 13,2 |
| 5 | Слабко Беата | Минск | 13,075 |
| 6 | Виноградова Валерия | Минск | 12,7 |
Финал лента
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Челдышкина Ксения | Минск | 15,85 |
| 2 | Божко Анна | Минск | 15,55 |
| 3 | Митрофанова Наталья | Могилёв | 13,75 |
| 4 | Болотина Елена | Минск | 13,3 |
| 5 | Виноградова Валерия | Минск | 12,75 |
| 6 | Слабко Беата | Минск | 12,5 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Финалы 1998-2000
Финал без предмета
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Трубач Мария | Витебск | 14,6 |
| 2 | Рыбакова Анастасия | Гродно | 14,0 |
| 3 | Азаревич Елизавета | Могилёв | 13,6 |
| 4 | Наркевич Евгения | Минск | 13,5 |
| 5 | Ермоленко Карина | Минск | 13,25 |
| 6 | Солодуха Александра | Минск | 13,1 |
Финал обруч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Рыбакова Анастасия | Гродно | 15,45 |
| 2 | Манахова Стэфания | Витебск | 14,25 |
| 3 | Азаревич Елизавета | Могилёв | 13,85 |
| 4 | Закревская Анастасия | Минск | 13,8 |
| 5 | Ермоленко Карина | Минск | 11,95 |
| 6 | Солодуха Александра | Минск | 10,65 |
Финал мяч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Трубач Мария | Витебск | 14,75 |
| 2 | Рыбакова Анастасия | Гродно | 14,45 |
| 3 | Закревская Анастасия | Минск | 11,85 |
| 4 | Наркевич Евгения | Минск | 11,65 |
| 5 | Азаревич Елизавета | Могилёв | 11,05 |
| 6 | Манахова Стэфания | Витебск | 10,7 |
Финал булавы
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Рыбакова Анастасия | Гродно | Сумма |
| 2 | Трубач Мария | Витебск | Сумма |
| 3 | Манахова Стэфания | Витебск | Сумма |
| 4 | Закревская Анастасия | Минск | Сумма |
| 5 | Гурочкина Евгения | Могилёв | Сумма |
| 6 | Азаревич Елизавета | Могилёв | Сумма |
Финал лента
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Трубач Мария | Витебск | 14,9 |
| 2 | Рыбакова Анастасия | Гродно | 13,6 |
| 3 | Манахова Стэфания | Витебск | 13,55 |
| 4 | Гурочкина Евгения | Могилёв | 13,35 |
| 5 | Закревская Анастасия | Минск | 12,85 |
| 6 | Наркевич Евгения | Минск | 11,45 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.
Финалы 2001-2002
Финал без предмета
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Исаченко Юлия | Минск | 15,65 |
| 2 | Горносько Алина | Минск | 14,35 |
| 3 | Ярошук Алина | Гродно | 13,65 |
| 4 | Долгова Мария | Минск | 13 |
| 5 | Сущинская Арина | Минск | 12,4 |
| 6 | Живицкая Милана | Минск | 11,75 |
Финал обруч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Горносько Алина | Минск | 14,4 |
| 2 | Исаченко Юлия | Минск | 14,1 |
| 3 | Долгова Мария | Минск | 12,25 |
| 4 | Сущинская Арина | Минск | 12,2 |
| 5 | Севостьянова Алина | Гродно | 11,4 |
| 6 | Живицкая Милана | Минск | 10,5 |
Финал мяч
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Исаченко Юлия | Минск | 15,25 |
| 2 | Горносько Алина | Минск | 13,75 |
| 3 | Ярошук Алина | Гродно | 13,1 |
| 4 | Долгова Мария | Минск | 13,0 |
| 5 | Севостьянова Алина | Гродно | 11,75 |
| 6 | Наливайко Татьяна | Минск | 11,1 |
Финал булавы
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Исаченко Юлия | Минск | 15,35 |
| 2 | Горносько Алина | Минск | 13,45 |
| 3 | Севостьянова Алина | Гродно | 12,4 |
| 4 | Наливайко Татьяна | Минск | 12,2 |
| 5 | Долгова Мария | Минск | 11,85 |
| 6 | Живицкая Милана | Минск | 11,35 |
Финал лента
| № | Фамилия имя | Город | Сумма |
| 1 | Исаченко Юлия | Минск | 14,8 |
| 2 | Горносько Алина | Минск | 13,25 |
| 3 | Долгова Мария | Минск | 12,95 |
| 4 | Наливайко Татьяна | Минск | 12 |
| 5 | Переверзева Карина | Минск | 11,65 |
| 6 | Севостьянова Алина | Гродно | 10,35 |
Главный судья: Скуратович М.А.
Главный секретарь: Бекетова А.В.









